Adaptív Tempomat (Cruise Control) Városi Vészfék-vezérléssel (CEB) – Skoda Superb 3V
635 000 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!)
Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért.
Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után!
A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása.
Leírás
Termék áttekintése: “Automatikus távolságszabályozás (ACC) a Skoda Superb 3V-hoz”
Főbb jellemzők:
-
- Precíz radaralapú vezérlés: Az első lökhárítóban elhelyezett radarérzékelő hatékonyan kezeli mindkét jármű sebességét és a távolságot a vezető járműtől
- Személyre szabható sebességbeállítások: 30 és 210 km/h közötti tartományban állítsa be a kívánt utazósebességet (kézi sebességváltóknál a 2. sebességfokozattól érhető el).
- Start & Stop képesség: Start & Stop funkció (automatikus sebességváltó és ABS vezérlőegység cseréjét igényli), amely figyelemre méltó alkalmazkodóképességet kínál a forgalmi körülményekhez
- Fokozott vezetési kényelem: Növeli vezetési kényelmét, különösen zsúfolt városi forgalom és hosszabb autópályás utazások esetén
- Városi vészfék: Az integrált városi vészfék funkció időben figyelmezteti az esetleges ütközéseket, megerősítve ezzel a biztonságot.
- Sebességmérő kijelző: A távolságra és az ellenőrzési tartományra vonatkozó elérhető információk könnyedén láthatók a sebességmérőn.
- Felhasználóbarát kezelés: Zökkenőmentesen kapcsolja be és kezelje az ACC rendszert a kényelmesen elhelyezett bal alsó kormányoszlop karral.
A csomag tartalma:
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csomag tartalma az alvázszámtól függően változhat.
További információk
| Tömeg | 1000 g |
|---|---|
| Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm |
| Gyártó | Skoda, Skoda Superb |
| Termék kategória | Asszisztens Rendszerek |
Gyors összehasonlítás
| Beállítások | Adaptív Tempomat (Cruise Control) Városi Vészfék-vezérléssel (CEB) - Skoda Superb 3V Eltávolítás | Tolatókamera (High Line) - Skoda Kodiaq (Mosócső nélkül) Eltávolítás | Első Tolatóradar Frissítés OPS-sel - Skoda Enyaq 5A Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Octavia 5E Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Yeti 5L Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Karoq NU7 Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Adaptív Tempomat (Cruise Control) Városi Vészfék-vezérléssel (CEB) - Skoda Superb 3V Eltávolítás | Tolatókamera (High Line) - Skoda Kodiaq (Mosócső nélkül) Eltávolítás | Első Tolatóradar Frissítés OPS-sel - Skoda Enyaq 5A Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Octavia 5E Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Yeti 5L Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Karoq NU7 Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Értékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ár | 635 000 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 147 320 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 218 440 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 102 616 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 102 616 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 106 680 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készlet | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raktáron? | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosárba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leírás | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom | Termék áttekintése: "Automatikus távolságszabályozás (ACC) a Skoda Superb 3V-hoz"
Főbb jellemzők:
| Termék részletei: "Tolatókamera (High Line) - Skoda Kodiaq (mosócső nélkül)"
| Termék áttekintése: "Első Tolatóradar fejlesztés OPS-sel - Skoda Enyaq 5A"
| Termék részletei: "Tolatókamera (Low Line) - Skoda Octavia 5E"
| Termék részletei: "Tolatókamera (Low Line) - Skoda Yeti 5L"
| Termék részletei: "Tolatókamera (Low Line) - Skoda Karoq NU7"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb információk |
|
|
|
|
|
|











