HomeLink Garazsajtó-nyitó – Audi A6 C8
232 664 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!)
Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD eljárás a telepítés/utólagos felszerelés után szükséges! In A látható képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása.
Leírás
Részletek a termékről: “HomeLink Garazsajtó-nyitó – Audi A6 C8”
Bemutatjuk a HomeLink garázsajtó-nyitó Audijába való utólagos felszereléséhez tervezett átfogó csomagot.
- Lehetővé teszi a garázsok és a külső ajtók könnyű nyitását és zárását finom gombnyomással.
- A vezérlőgombokat átgondoltan integrálták járművébe.
- Ez a csomag programozható távirányítóval látja el garázsrendszerét.
A csomag tartalma:
- Vezérlőegység
- Vezérlőpult
- Kábel szett
A kompatibilitás biztosítása érdekében a rendelés leadása előtt küldje el a rendszer távirányítóját ellenőrzésre.
További információk
Tömeg | 1000 g |
---|---|
Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm |
Gyártó | Audi, Audi A6/S6/RS6 |
Termék kategória | Biztonsági/Kényelmi rendszer |
Gyors összehasonlítás
Beállítások | HomeLink Garazsajtó-nyitó - Audi A6 C8 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A8 4N Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A5 F5 - MIB3 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A3 8Y Balkormányos verzió (Mosócsővel) Eltávolítás | Tolatókamera - Audi E-TRON GE Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A4 B8/8K Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | HomeLink Garazsajtó-nyitó - Audi A6 C8 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A8 4N Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A5 F5 - MIB3 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A3 8Y Balkormányos verzió (Mosócsővel) Eltávolítás | Tolatókamera - Audi E-TRON GE Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A4 B8/8K Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikkszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ár | 232 664 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 172 720 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 147 320 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 187 960 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 177 292 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 372 364 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készlet | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raktáron? | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosárba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD eljárás a telepítés/utólagos felszerelés után szükséges! In A látható képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom | Részletek a termékről: "HomeLink Garazsajtó-nyitó - Audi A6 C8"
Bemutatjuk a HomeLink garázsajtó-nyitó Audijába való utólagos felszereléséhez tervezett átfogó csomagot.
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A8 4N"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A5 F5 – MIB3"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A3 8Y balkormányos változat (mosócsővel)"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi E-TRON GE"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A4 B8/8K"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | 1000 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb információk |
|
|
|
|
|
|