Szenzoros Működtetésű Elektromos Csomagtérajtó-nyitó készlet – Skoda Superb 3V
177 292 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!)
Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért.
Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után!
A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása.
Leírás
Termékrészletek: “Szenzoros Működtetésű Elektromos Csomagtérajtó-nyitó készlet – Skoda Superb 3V”
- Teljes csomag, amelyet úgy terveztek, hogy megkönnyítse a csomagtérajtó kézi kézmozdulattal történő nyitását és zárását, az úgynevezett Easy Open és Easy Close, a Skoda Superb 3V-hoz szabva.
- Az Easy Open funkció, amelyet virtuális pedálnak is neveznek, leegyszerűsíti a tárgyak csomagtartóba való betöltését.
- A jármű és a kulcs közötti vezeték nélküli kommunikáció növeli a kényelmet.
- A csomagtérajtó lábmozdulat észlelésekor automatikusan kiold.
- A kulcsnélküli hozzáférés-érzékelő segítségével a rendszer azonosítja a jármű mögötti vezetőt, és egyszerű lábmozdulat hatására a hátsó lökhárítóban lévő antennák elindítják a csomagtartó nyitását.
A csomag tartalmazza:
- Vezérlőegység
- Kódolókábelek
- Tartó
- Kábel szett
További információk
Tömeg | 1000 g |
---|---|
Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm |
Gyártó | Skoda, Skoda Superb |
Termék kategória | Biztonsági/Kényelmi rendszer |
Gyors összehasonlítás
Beállítások | Szenzoros Működtetésű Elektromos Csomagtérajtó-nyitó készlet - Skoda Superb 3V Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Kodiaq Eltávolítás | Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Enyaq 5A Eltávolítás | Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Enyaq 5A Eltávolítás | Tolatókamera - Skoda Enyaq 5A Jobbkormányos verzió (Mosócsővel) Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Szenzoros Működtetésű Elektromos Csomagtérajtó-nyitó készlet - Skoda Superb 3V Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Kodiaq Eltávolítás | Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Enyaq 5A Eltávolítás | Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Enyaq 5A Eltávolítás | Tolatókamera - Skoda Enyaq 5A Jobbkormányos verzió (Mosócsővel) Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikkszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ár | 177 292 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 106 680 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 221 488 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 156 464 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 508 000 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 187 960 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készlet | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raktáron? | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosárba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom | Termékrészletek: "Szenzoros Működtetésű Elektromos Csomagtérajtó-nyitó készlet - Skoda Superb 3V"
| Termék részletei: "Tolatókamera (Low Line) - Skoda Kodiaq"
| Termékáttekintés: "Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Enyaq 5A"
| Termék áttekintése: "Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Scala NW1"
| Termékáttekintés: "Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Enyaq 5A"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Skoda Enyaq 5A jobbkormányos változat (mosócsővel)"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | 1000 g | 500 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb információk |
|
|
|
|
|
|