Sávváltás-asszisztens – Skoda Superb 3V
399 288 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!)
Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért.
Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után!
A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása.
Leírás
Termékinformáció: “Sávváltás-asszisztens – Skoda Superb 3V”
- Fejlett technológiát tartalmaz a holttér és a jármű mögötti forgalom éber figyelésére.
- A vezető figyelmeztetése közeledő vagy közeli járművek jelenlétére az észlelési területen.
- A hátsó lökhárító jobb és bal oldalán elhelyezett radarszenzorokon keresztül a rendszer hatékonyan figyeli a jármű melletti és mögötti területet, amely a következő sebességtől működik: 15 km/h sebesség.
- A rendszer pontosan méri a távolságot és a sebességkülönbségeket az Ön járműve és az úton lévők között.
- Mindkét külső tükörbe integrált jól látható jelzőfények azonnal értesítik a vezetőt a kritikus helyzetekről.
- Továbbá az integrált hátsó forgalmi figyelmeztető rendszer segítséget nyújt a hátrameneti parkolási manővereknél és a parkolóhelyeken belüli manőverezésnél.
A csomag tartalmazza:
- Radarérzékelők tartóval
- Figyelmeztető kijelzők a tükrökhöz
- Lapozott tükörsapkák
- Kábel szett
További információk
| Tömeg | 1000 g |
|---|---|
| Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm |
| Gyártó | Skoda, Skoda Superb |
| Termék kategória | Asszisztens Rendszerek |
Gyors összehasonlítás
| Beállítások | Sávváltás-asszisztens - Skoda Superb 3V Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Karoq NU Eltávolítás | Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Enyaq 5A Eltávolítás | Első Tolatóradar Frissítés OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Yeti 5L Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Sávváltás-asszisztens - Skoda Superb 3V Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Karoq NU Eltávolítás | Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Enyaq 5A Eltávolítás | Első Tolatóradar Frissítés OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Yeti 5L Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Értékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ár | 399 288 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 399 288 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 201 672 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 164 592 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 156 464 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 102 616 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készlet | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raktáron? | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosárba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leírás | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom | Termékinformáció: "Sávváltás-asszisztens - Skoda Superb 3V"
| Termék áttekintése: "Első- és Tolatókamera - Skoda Karoq NU"
| Termékáttekintés: "Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Enyaq 5A"
| Termék áttekintése: "Első Tolatóradar fejlesztés OPS-sel - Skoda Scala NW1"
| Termék áttekintése: "Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Scala NW1"
| Termék részletei: "Tolatókamera (Low Line) - Skoda Yeti 5L"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb információk |
|
|
|
|
|
|











