Gumiabroncsnyomás-ellenőrző Rendszer – Skoda Superb 3V
181 610 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!)
Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért.
Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után!
A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása.
Leírás
Termékrészletek: “Gumiabroncsnyomás-ellenőrző Rendszer – Skoda Superb 3V”
- Átgondoltan összeállított átfogó csomag, amely megkönnyíti az eredeti High-verzió Tire Pressure Monitoring System (TPMS) zökkenőmentes utólagos beszerelését a Skoda Superb 3V-be.
- Az egyes kerekek légnyomásának megjelenítése a műszercsoport kijelzőjén.
- A részleges és teljes terhelési nyomások egyszerű testreszabása az infotainment rendszer menüjében.
A csomag tartalmazza:
- Vezérlőmodul
- Kerékérzékelők
- Kábel szett
További információk
| Tömeg | 1000 g |
|---|---|
| Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm |
| Gyártó | Skoda, Skoda Superb |
| Termék kategória | Asszisztens Rendszerek |
Gyors összehasonlítás
| Beállítások | Gumiabroncsnyomás-ellenőrző Rendszer - Skoda Superb 3V Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Kodiaq NS7 Eltávolítás | Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Enyaq 5A Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Karoq NU Eltávolítás | Első Tolatóradar Frissítés OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatóradar OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Gumiabroncsnyomás-ellenőrző Rendszer - Skoda Superb 3V Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Kodiaq NS7 Eltávolítás | Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Enyaq 5A Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Karoq NU Eltávolítás | Első Tolatóradar Frissítés OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatóradar OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Értékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ár | 181 610 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 399 288 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 201 672 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 399 288 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 164 592 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 205 740 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készlet | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raktáron? | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosárba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leírás | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom | Termékrészletek: "Gumiabroncsnyomás-ellenőrző Rendszer - Skoda Superb 3V"
| Termék áttekintése: "Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Kodiaq NS7"
| Termékáttekintés: "Tolatóradar (Hátsó) OPS-sel - Skoda Enyaq 5A"
| Termék áttekintése: "Első- és Tolatókamera - Skoda Karoq NU"
| Termék áttekintése: "Első Tolatóradar fejlesztés OPS-sel - Skoda Scala NW1"
| Termék áttekintése: "Parkolássegéd elöl és hátul OPS-sel Skoda Scala NW1-hez"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb információk |
|
|
|
|
|
|













