Első-Hátsó Tolatóradar OPS-sel – Skoda Superb 3V (Facelift)
213 868 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!)
Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért.
Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után!
A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása.
Leírás
Termék áttekintése: “Parkolássegéd elöl és hátul OPS-sel Skoda Superb 3V-hez (Facelift)”
- Ez az innovatív rendszer hatékonyan azonosítja a jármű előtt és mögött lévő tárgyakat, jelentősen leegyszerűsítve a parkolási folyamatot még szűk helyeken is.
- A lökhárítóban található ultrahang-érzékelők figyelmeztető hangjelzést adnak ki, miközben vizuálisan is megjelenítik az autó közelségét a közeli tárgyakhoz a kijelzőn.
A csomag tartalma:
- Vezérlőegység
- PDC nyomógomb
- Kábel szett
- Érzékelők
- Tartók
- Csipogók
További információk
| Tömeg | 1000 g |
|---|---|
| Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm |
| Gyártó | Skoda, Skoda Superb |
| Termék kategória | Parkolóasszisztens / Tolatókamera Rendszerek |
Gyors összehasonlítás
| Beállítások | Első-Hátsó Tolatóradar OPS-sel - Skoda Superb 3V (Facelift) Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Octavia NX Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Karoq NU7 Eltávolítás | Első Tolatóradar Frissítés OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Rapid NH Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Superb 3V Facelift Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Első-Hátsó Tolatóradar OPS-sel - Skoda Superb 3V (Facelift) Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Octavia NX Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Karoq NU7 Eltávolítás | Első Tolatóradar Frissítés OPS-sel - Skoda Scala NW1 Eltávolítás | Tolatókamera (Low Line) - Skoda Rapid NH Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Superb 3V Facelift Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Értékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ár | 213 868 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 508 000 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 106 680 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 164 592 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 106 680 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 609 600 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készlet | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raktáron? | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosárba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leírás | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom | Termék áttekintése: "Parkolássegéd elöl és hátul OPS-sel Skoda Superb 3V-hez (Facelift)"
| Termékáttekintés: "Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Octavia NX"
| Termék részletei: "Tolatókamera (Low Line) - Skoda Karoq NU7"
| Termék áttekintése: "Első Tolatóradar fejlesztés OPS-sel - Skoda Scala NW1"
| Termék részletei: "Tolatókamera (Low Line) - Skoda Rapid NH"
| Termék áttekintése: "Első-Hátsó Tolatókamera - Skoda Superb 3V Facelift"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | 1000 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb információk |
|
|
|
|
|
|













