HomeLink Garazsajtó-nyitó – Audi Q5 FY
217 932 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!)
Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért.
Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után!
A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása.
Leírás
Részletek a termékről: “HomeLink Garazsajtó-nyitó – Audi Q5 FY”
- Lehetővé teszi a garázsok és a külső ajtók könnyű nyitását és zárását finom gombnyomással.
- A vezérlőgombokat átgondoltan integrálták járművébe.
- Ez a csomag programozható távirányítóval látja el garázsrendszerét.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a készlet kizárólag az ACC-vel felszerelt járművekhez használható.
A csomag tartalma:
- Vezérlőegység
- Vezérlőpult
- Kábel szett
További információk
Tömeg | 1000 g |
---|---|
Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm |
Gyártó | Audi, Audi Q5/SQ5 |
Termék kategória | Biztonsági/Kényelmi rendszer |
Gyors összehasonlítás
Beállítások | HomeLink Garazsajtó-nyitó - Audi Q5 FY Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A4 B9/8W Sedan MIB3 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A5 F5 Cabrio - MIB3 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi E-TRON GT Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A4 B9/8W Sedan Eltávolítás | Tolatókamera - Audi E-TRON GE - MIB3 Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | HomeLink Garazsajtó-nyitó - Audi Q5 FY Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A4 B9/8W Sedan MIB3 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A5 F5 Cabrio - MIB3 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi E-TRON GT Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A4 B9/8W Sedan Eltávolítás | Tolatókamera - Audi E-TRON GE - MIB3 Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikkszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ár | 217 932 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 147 320 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 177 292 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 187 452 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 147 320 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 177 292 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készlet | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raktáron? | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosárba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom | Részletek a termékről: "HomeLink Garazsajtó-nyitó - Audi Q5 FY"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A4 B9/8W Sedan MIB3"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A5 F5 Cabrio – MIB3"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi E-TRON GT"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A4 B9/8W Sedan"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi E-TRON GE – MIB3"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | 1000 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb információk |
|
|
|
|
|
|