Elektromos Csomagtartó Készlet – Audi Q4 F4
915 614 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!)
Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért.
Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után!
A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása.
Leírás
Termék részletek: “Elektromos Csomagtartó Készlet – Audi Q4 F4”
- A csomagtérajtó zökkenőmentes működtetése a következő módszerekkel:
- Csomagtérajtó gomb (nyitás+zárás)
- Normál rádiós távirányító (nyitás+zárás)
A csomag tartalma:
- Csipogó
- servomotor
- Zárási segédelem
- Gomb
- Kábel szett
További információk
| Tömeg | 1000 g |
|---|---|
| Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm |
| Gyártó | Audi, Audi Q4 E-tron |
| Termék kategória | Biztonsági/Kényelmi rendszer |
Gyors összehasonlítás
| Beállítások | Elektromos Csomagtartó Készlet - Audi Q4 F4 Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Audi Q4 F4 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi E-TRON GT - MIB3 Eltávolítás | Tolatókamera (High Line) - Audi Q2 GA Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Audi A3 8Y Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A8 4N Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Elektromos Csomagtartó Készlet - Audi Q4 F4 Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Audi Q4 F4 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi E-TRON GT - MIB3 Eltávolítás | Tolatókamera (High Line) - Audi Q2 GA Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Audi A3 8Y Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A8 4N Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Értékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ár | 915 614 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 457 200 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 187 452 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 147 320 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 457 200 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 172 720 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készlet | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raktáron? | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosárba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leírás | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom | Termék részletek: "Elektromos Csomagtartó Készlet - Audi Q4 F4"
| Termék áttekintése: "Első-Hátsó Tolatókamera - Audi Q4 F4"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi E-TRON GT – MIB3"
| Termék részletei: "Tolatókamera (High Line) - Audi Q2 GA"
| Termékáttekintés: "Első-Hátsó Tolatókamera - Audi A3 8Y"Átfogó csomag az eredeti első és hátsó kamerák Audi A3 8Y-hoz való hozzáadásához.
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A8 4N"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | 1000 g | 1000 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb információk |
|
|
|
|
|
|













