HomeLink Garazsajtó-nyitó – Audi E-tron GT
232 664 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!)
Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért.
Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után!
A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása.
Leírás
Részletek a termékről: “HomeLink Garazsajtó-nyitó – Audi E-tron GT”
- Lehetővé teszi a garázsok és a külső ajtók könnyű nyitását és zárását finom gombnyomással.
- A vezérlőgombok átgondoltan integrálva vannak a járművébe.
- Ez a csomag programozható távirányítóval látja el garázsrendszerét.
A csomag tartalma:
- Vezérlőegység
- Vezérlőpult
- Kábel szett
További információk
Tömeg | 1000 g |
---|---|
Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm |
Gyártó | Audi, Audi E-TRON GT/ RS E-TRON GT |
Termék kategória | Biztonsági/Kényelmi rendszer |
Gyors összehasonlítás
Beállítások | HomeLink Garazsajtó-nyitó - Audi E-tron GT Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A4 B9/8W Avant Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A5 8T/8F Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A1 GB Eltávolítás | Tolatókamera (High Line) - Audi A6 C8 (Limo) Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A5 F5 Cabrio Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | HomeLink Garazsajtó-nyitó - Audi E-tron GT Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A4 B9/8W Avant Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A5 8T/8F Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A1 GB Eltávolítás | Tolatókamera (High Line) - Audi A6 C8 (Limo) Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A5 F5 Cabrio Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikkszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ár | 232 664 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 152 400 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 372 364 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 301 244 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 147 320 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 177 292 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készlet | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raktáron? | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosárba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom | Részletek a termékről: "HomeLink Garazsajtó-nyitó - Audi E-tron GT"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A4 B9/8W Avant"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A5 8T/8F"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A1 GB"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A6 C8 (Limo)"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A5 F5 Cabrio"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | 1000 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb információk |
|
|
|
|
|
|