Adaptív Tempomat (Cruise Control) Városi Vészfék-vezérléssel (CEB) – Audi A1 GB
635 000 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!)
Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért.
Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után!
A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása.
Leírás
Termék áttekintése: “Automatikus távolságszabályozás (ACC) Audi A1 GB-hoz”
Főbb jellemzők és előnyök:
- Precíz radaralapú vezérlés: Az első lökhárítóban diszkréten elhelyezett radarérzékelő hatékonyan kezeli mindkét jármű sebességét és a vezető jármű távolságát.
- Személyre szabható sebességbeállítások: 30 és 210 km/h közötti tartományba szabhatja a kívánt utazósebességet (kézi sebességváltóknál a 2. sebességfokozattól érhető el).
- Stop & Go képesség: Stop & Go funkció (automatikus sebességváltó és ABS vezérlőegység cseréjét igényel), amely figyelemre méltó alkalmazkodóképességet kínál a forgalmi körülményekhez.
- Fokozott vezetési kényelem: Növeli vezetési kényelmét, különösen zsúfolt városi forgalom és hosszabb autópályás utazások esetén.
- Városi vészfék: Az integrált városi vészfék funkció időben figyelmezteti az esetleges ütközéseket, megerősítve ezzel a biztonságot.
- Sebességmérő kijelző: A távolságra és az ellenőrzési tartományra vonatkozó elérhető információk könnyedén láthatók a sebességmérőn.
- Felhasználóbarát kezelés: Zökkenőmentesen kapcsolja be és kezelje az ACC rendszert a kényelmesen elhelyezett bal alsó kormányoszlop karral.
A csomag tartalma:
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csomag konkrét tartozékai a jármű egyedi alvázszámától függően változhatnak.
További információk
Tömeg | 1000 g |
---|---|
Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm |
Gyártó | Audi, Audi A1/S1 |
Termék kategória | Asszisztens Rendszerek |
Gyors összehasonlítás
Beállítások | Adaptív Tempomat (Cruise Control) Városi Vészfék-vezérléssel (CEB) - Audi A1 GB Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A3 8Y Balkormányos verzió (Mosócsővel) Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Audi A6 4G Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A5 F5 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A7 4K Hozzáadott Trailer Assist opcióval Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A7 4G Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Adaptív Tempomat (Cruise Control) Városi Vészfék-vezérléssel (CEB) - Audi A1 GB Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A3 8Y Balkormányos verzió (Mosócsővel) Eltávolítás | Első-Hátsó Tolatókamera - Audi A6 4G Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A5 F5 Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A7 4K Hozzáadott Trailer Assist opcióval Eltávolítás | Tolatókamera - Audi A7 4G Eltávolítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikkszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ár | 635 000 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 187 960 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 577 088 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 147 320 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 308 610 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | 147 320 Ft (A feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készlet | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raktáron? | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosárba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | Saját felelősségemre vásárolok, ha nem adom meg a VIN-t, a VWMODUL® Company nem vállal felelősséget a termék összeférhetetlenségéért. Minden esetben VAS ODIS / VCDS / OBD11 kódolás vagy SFD folyamat szükséges a telepítés/utólagos felszerelés után! A bemutatott képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül a termék pontos ábrázolása. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom | Termék áttekintése: "Automatikus távolságszabályozás (ACC) Audi A1 GB-hoz"Főbb jellemzők és előnyök:
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A3 8Y balkormányos változat (mosócsővel)"
| Termék áttekintése: "Első-Hátsó Tolatókamera - Audi A6 4G"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A5 F5"
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A7 4K kiegészítő utánfutó asszisztens opcióval"Csak pótkocsi vonószerkezettel és parkolássegítővel együtt használva (PR-szám: 7X5).
| Termék részletei: "Tolatókamera - Audi A7 4G"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | 1000 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | 18 × 13,5 × 19,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | 7,5 × 16 × 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb információk |
|
|
|
|
|
|